
Na etapa 9 da COPA Virtual Lindsay Pierobon Lopes reinou absoluta fazendo 10 pontos, pontuação máxima ficando em primeiro e recebendo a pontuação máxima no julgamento técnico do Yuri Mansur, que nos brindou com a sua colaboração. Segue classificação dos 5 melhores da etapa:
| Ponto total | Competidor | Cavalo | Hípica | Ponto Julgamento | Ponto Tempo |
| 10,00 | Lindsay Pierobon Lopes | Jady | HIPICA CAMPAGNA | 5,00 | 5,00 |
| 9,67 | Milena Spinelli Baptistela | Braed | Hípica Barros | 4,67 | 5,00 |
| 9,33 | Fernanda Molina | Denver | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 |
| 9,33 | Vitória Nassif Monteiro | Zeus | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 |
| 9,00 | Júlia Aguiar | Iraquel | HIPICA CAMPAGNA | 4,00 | 5,00 |
| 9,00 | Danilo Altoé | Rayana | HIPICA CAMPAGNA | 4,00 | 5,00 |
| 8,67 | Lorena Viude Toré | HAFIZA | HIPICA CAMPAGNA | 4,67 | 4,00 |
| 8,67 | Lara Rodrigues de Souza Fiedler Garcia | Copenhaguem | Hípica Barros | 4,67 | 4,00 |
| 8,67 | Lino Parreira Ricciardi | Fairline | Hípica Barros | 4,67 | 4,00 |
| 8,67 | Natasha Mello de Oliveira | Fernanda | Hípica Barros | 3,67 | 5,00 |
| 8,33 | Diana Villa Verde Salazar | Copenhaguem | Hípica Barros | 3,33 | 5,00 |
Já na classificação geral, sem 2 descartes quem está na liderança é a Fernanda Molina da Hípica Barros com 78 pontos seguida bem de perto por Débora Maziviero Praisler, também da Hípica Barros com 77 pontos, a decisão está na etapa 10 que Ivan Camargo está terminado de julgar. Segue os 5 primeiros na classificação geral se descarte:
| Competidor | SomaDePonto total | Hípica |
| Fernanda Molina | 78,00 | Hípica Barros |
| Débora Maziviero Praisler | 77,00 | Hípica Barros |
| Diana Villa Verde Salazar | 75,07 | Hípica Barros |
| Milena Spinelli Baptistela | 73,40 | Hípica Barros |
| Janilson Praisler | 69,07 | HÍpica Barros |
A classificação dos primeiros em cada categoria da etapa 9:
| Categoria | Competidor | Cavalo | Hípica | Ponto Julgamento | Ponto Tempo | Ponto total |
| 1m | Milena Spinelli Baptistela | Braed | Hípica Barros | 4,67 | 5,00 | 9,67 |
| 40cm | Natasha Mello de Oliveira | Fernanda | Hípica Barros | 3,67 | 5,00 | 8,67 |
| 60cm | Lindsay Pierobon Lopes | Jady | HIPICA CAMPAGNA | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
| 80cm | Lorena Viude Toré | HAFIZA | HIPICA CAMPAGNA | 4,67 | 4,00 | 8,67 |
| 90cm | Diana Villa Verde Salazar | Copenhaguem | Hípica Barros | 3,33 | 5,00 | 8,33 |
| acima | Vitória Nassif Monteiro | Zeus | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 | 9,33 |
| acima | Fernanda Molina | Denver | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 | 9,33 |
| vara | Beatriz de Jesus Santos Silva | Jady | HIPICA CAMPAGNA | 4,67 | 0,00 | 4,67 |
A partir do meio para o final do ano de 2021 as competições voltaram e isso, apesar da boa vontade dos atletas convidados, o tempo deles ficou escasso, o que tem levado ao atraso na consolidação das etapas.
Views: 256




