Ana Clara Hinncands Iseppe e Milena Spinelli Baptistela (Hípica Barros) junto com Marília de Queiroz e Carvalho Brum (Manege Amma) totalizaram 9,67 pontos, ficando em primeiro na classificação geral.
Ponto total | Competidor | Cavalo | Hípica | Ponto Julgamento | Ponto Tempo |
9,67 | Ana Clara Hinncands Iseppe | Copenhaguem | Hípica Barros | 4,67 | 5 |
9,67 | Marília de Queiroz e Carvalho Brum | Gold Seal | Manege Amma | 4,67 | 5 |
9,67 | Milena Spinelli Baptistela | Braed | Hípica Barros | 4,67 | 5 |
9,33 | Felipe de Oliveira Brum | Silverado | Manege Amma | 4,33 | 5 |
9,33 | Helena Lopes Santos Brilhante Ustra | Mel | Manege Amma | 4,33 | 5 |
9,33 | Alicia Taddeo Bertholini | Barbara | Hípica Barros | 4,33 | 5 |
9,33 | Débora Maziviero Praisler | Dandara | Hípica Barros | 4,33 | 5 |
9 | Vitória Nassif Monteiro | Zeus | Hípica Barros | 4 | 5 |
9 | Diana Villa Verde Salazar | Maju | Hípica Barros | 5 | 4 |
9 | Bianca Pfeifer | Twotchuco | Manege Amma | 5 | 4 |
8,67 | ISABELA ALVES DE GODOY | Dandara | Hípica Barros | 3,67 | 5 |
8,67 | Fernanda Molina | Denver | Hípica Barros | 4,67 | 4 |
8,67 | Yasmim Borgatti Rodrigues | Maju | Hípica Barros | 3,67 | 5 |
8,67 | Ricardo Canteli Moreira | Maju | Hípica Barros | 3,67 | 5 |
8,33 | Myrella Helena Ferreira | Copenhaguem | Hípica Barros | 4,33 | 4 |
8,33 | Janilson Praisler | Cyrus | HÍpica Barros | 4,33 | 4 |

Clique aqui e acesse todo o ranking
Entre os 5 primeiros na classificação geral da etapa estão 12 atletas de Hípica Barros e 4 do Manege Amma, 16 atletas dividem as 5 primeiras posições isso mostra a evolução individual e a competência das hípicas e seus treinadores.
Já nos campeões por categorias, a Hípica Campagna mostra o seu DNA em iniciar atletas:
Categoria | Competidor | Hípica | Treinador | Cavalo | Ponto Julgamento | Ponto Tempo | Ponto total | Class na Categoria |
1m | Marília de Queiroz e Carvalho Brum | Manege Amma | Joãozinho | Gold Seal | 4,67 | 5 | 9,67 | 1 |
1m | Milena Spinelli Baptistela | Hípica Barros | Nelson Barros | Braed | 4,67 | 5 | 9,67 | 1 |
40cm | Helena Lopes Santos Brilhante Ustra | Manege Amma | Couto | Mel | 4,33 | 5 | 9,33 | 1 |
60cm | Ana Clara Hinncands Iseppe | Hípica Barros | Nelson Barros | Copenhaguem | 4,67 | 5 | 9,67 | 1 |
80cm | Alicia Taddeo Bertholini | Hípica Barros | Nelson Barros | Barbara | 4,33 | 5 | 9,33 | 1 |
80cm | Débora Maziviero Praisler | Hípica Barros | Nelson Barros | Dandara | 4,33 | 5 | 9,33 | 1 |
90cm | Felipe de Oliveira Brum | Manege Amma | Joãozinho | Silverado | 4,33 | 5 | 9,33 | 1 |
acima | Vitória Nassif Monteiro | Hípica Barros | Nelson Barros | Zeus | 4 | 5 | 9 | 1 |
vara | KEVIN LOPES DI PONTI | HÍPICA CAMPAGNA | Lucas | Jady | 4,67 | 0 | 4,67 | 1 |
vara | Lívia Zambon Tofolo | HÍPICA CAMPAGNA | Lucas | ROXXY | 4,67 | 0 | 4,67 | 1 |
vara | Rachel Alvarenga de Queiroz | Manege Amma | CARLA MARTINI | Mel | 4,67 | 0 | 4,67 | 1 |
Na classificação geral, abaixo os participantes que estão brigando pela bota de cano curto e perneira do Ary Botas, lembrando que essa é a pontuação geral, o competidor terá que descartar 2 etapas, então cuidado:
Competidor | total |
Débora Maziviero Praisler | 62,33 |
Diana Villa Verde Salazar | 60,73 |
Fernanda Molina | 59,67 |
Milena Spinelli Baptistela | 55,73 |
Lino Parreira Ricciardi | 54,40 |
JOAO PEDRO BRASILEIRO DOS SANTOS LOPES | 53,80 |
Janilson Praisler | 53,07 |
Laura Bruno | 50,87 |
ADAO LUIS LOPES | 50,67 |
Vitória Nassif Monteiro | 50,33 |
Felipe de Oliveira Brum | 50,33 |
Alicia Taddeo Bertholini Ana Clara Hinncands Iseppe Débora Maziviero Praisler Felipe de Oliveira Brum Rachel Alvarenga de Queiroz Vitória Nassif Monteiro Helena Lopes Santos Brilhante Ustra Marília de Queiroz e Carvalho Brum
Views: 311