Com 9,67 pontos Débora Maziviero Praisler, Júlia Aguiar, Thatiane Bortolucci, Felipe de Oliveira Brum fecharam a etapa em primeiro, mas quem “gabaritou” foi Thaty Vidal com 10, porém é hors-concours não conta.
A etapa foi julgada por nada menos que Stephan Barcha, o que torna a avaliação importante para os competidores, dicas que ajudarão a se tornarem cava vez melhor.
Dessa vez os primeiros colocados tiveram a mescla de competidores da Hípica Barros, Hípica Campagna e Manege Amma, o que mostra que a disputa começa a ficar mais apertada entre as hípicas.
Veja os classificados no geral entre o 5 primeiros da etapa:
Ponto total | Competidor | Cavalo | Participação | Hípica | Ponto Julgamento | Ponto Tempo |
10,00 | Thatiana Vidal | Biscoito | hors-concours | Haras Funchal | 5,00 | 5,00 |
9,67 | Débora Maziviero Praisler | Dandara | competidor | Hípica Barros | 4,67 | 5,00 |
9,67 | Júlia Aguiar | Iraquel | competidor | HIPICA CAMPAGNA | 4,67 | 5,00 |
9,67 | Thatiane Bortolucci | Cyrus | competidor | Hípica Barros | 4,67 | 5,00 |
9,67 | Felipe de Oliveira Brum | Silverado | competidor | Manege Amma | 4,67 | 5,00 |
9,33 | Alicia Taddeo Bertholini | Barbara | competidor | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 |
9,33 | ISABELA ALVES DE GODOY | Dandara | competidor | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 |
9,00 | Rafaela Faria | Espanhola | competidor | Manege Amma | 5,00 | 4,00 |
9,00 | Stephanie Viecelli | Good Boy | competidor | Hípica Barros | 5,00 | 4,00 |
9,00 | Diana Villa Verde Salazar | Maju | competidor | Hípica Barros | 5,00 | 4,00 |
8,67 | Sarah Palhares | Dandara | competidor | Hípica Barros | 4,67 | 4,00 |
8,67 | Natasha Mello de Oliveira | Fernanda | Competidor | Hípica Barros | 4,67 | 4,00 |
8,67 | Helena Lopes Santos Brilhante Ustra | Espanhola | competidor | Manege Amma | 4,67 | 4,00 |
8,67 | liliane Campagna | Charlotte | Competidor | HÍPICA CAMPAGNA | 3,67 | 5,00 |
8,67 | Anna Luisa de Almeida Baldin | Copenhaguem | competidor | Hípica Barros | 3,67 | 5,00 |
Na classificação dos primeiros nas categorias a Hípica Barros levou 4 categorias, Manege Amma e Hípica Campagna ficaram com 2 cada.
Veja os primeiros colocados nas categorias:
Class na Categoria | Categoria | Competidor | Cavalo | Hípica | Ponto Julgamento | Ponto Tempo | Ponto total | Participação |
1 | 1m | Thatiana Vidal | Biscoito | Haras Funchal | 5,00 | 5,00 | 10,00 | hors-concours |
1 | 1m | Felipe de Oliveira Brum | Silverado | Manege Amma | 4,67 | 5,00 | 9,67 | competidor |
1 | 40cm | ISABELA ALVES DE GODOY | Dandara | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 | 9,33 | competidor |
1 | 60cm | Thatiane Bortolucci | Cyrus | Hípica Barros | 4,67 | 5,00 | 9,67 | competidor |
1 | 60cm | Júlia Aguiar | Iraquel | HIPICA CAMPAGNA | 4,67 | 5,00 | 9,67 | competidor |
1 | 80cm | Alicia Taddeo Bertholini | Barbara | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 | 9,33 | competidor |
1 | 90cm | Débora Maziviero Praisler | Dandara | Hípica Barros | 4,67 | 5,00 | 9,67 | competidor |
1 | acima | liliane Campagna | Charlotte | HÍPICA CAMPAGNA | 3,67 | 5,00 | 8,67 | Competidor |
1 | vara | Sofia Almeida Rousselet | Mel | Manege Amma | 5,00 | 0,00 | 5,00 | competidor |
Na classificação geral, tem o predomínio total da Hípica Barros até esse etapa, lembrando que essa classificação ainda é sem os descartes que os competidores terão o direto de fazer ao final da competição:
Categoria | Competidor | Hípica | Treinador | Total de Pontos |
acima | Fernanda Molina | Hípica Barros | Nelson Barros | 34,33 |
80cm | Maria Eduarda De Carli Zanca | Hípica Barros | Nelson Barros | 31,73 |
80cm | Myrella Helena Ferreira | Hípica Barros | Nelson Barros | 31,07 |
1m | Janilson Praisler | HÍpica Barros | Nelson Barros | 30,33 |
1m | Marília de Queiroz e Carvalho Brum | Manege Amma | Joãozinho | 30,27 |
80cm | Catarini Passini | Hípica Barros | Nelson Barros | 30,27 |
80cm | Paulo Sérgio Bertholini | Hípica Barros | Nelson Barros | 30,07 |
60cm | Sarah Palhares | Hípica Barros | Nelson Barros | 29,87 |
1m | Milena Spinelli Baptistela | Hípica Barros | Nelson Barros | 29,07 |
60cm | Ricardo Canteli Moreira | Hípica Barros | Nelson Barros | 28,93 |
1m | Danilo Altoé | HÍPICA CAMPAGNA | LUCAS | 28,27 |
Views: 226