Natália Aparecida Lanzi montando Armandinho JJ do Manege Amma levou a etapa 2 da COPA Virtual na classificação geral com 9,67 pontos, zerando a pista desenhada por Baica e julgada por Vitor Alves, no tempo ideal cravou, fez 5 pontos, e no julgamento técnico recebeu 4,67 pontos.
Class Geral | Ponto total | Class na Categoria | Categoria | Competidor | Hípica | Ponto Julgamento | Ponto Tempo |
1 | 9,67 | 1 | 80cm | Natália Aparecida Lanzi | Manege Amma | 4,67 | 5,00 |
2 | 9,33 | 1 | 90cm | Débora Maziviero Praisler | Hípica Barros | 4,33 | 5,00 |
2 | 9,33 | 1 | 1m | Janilson Praisler | HÍpica Barros | 4,33 | 5,00 |
3 | 9,00 | 1 | acima | Vitória Nassif Monteiro | Hípica Barros | 4,00 | 5,00 |
3 | 9,00 | 2 | 1m | Stephanie Viecelli | Hípica Barros | 4,00 | 5,00 |
4 | 8,67 | 2 | 90cm | Felipe de Oliveira Brum | Manege Amma | 4,67 | 4,00 |
5 | 8,33 | 2 | 80cm | Maria Eduarda De Carli Zanca | Hípica Barros | 3,33 | 5,00 |
5 | 8,33 | 1 | 60cm | Sarah Palhares | Hípica Barros | 3,33 | 5,00 |
5 | 8,33 | 3 | 1m | Beatriz Jucoski | Galpão | 4,33 | 4,00 |
5 | 8,33 | 1 | 60cm | Laís Lawandos Marri | Manege Amma | 4,33 | 4,00 |
6 | 8,00 | 2 | acima | Fernanda Molina | Hípica Barros | 4,00 | 4,00 |
6 | 8,00 | 2 | 60cm | Alicia Taddeo Bertholini | Hípica Barros | 4,00 | 4,00 |
6 | 8,00 | 2 | 60cm | Ricardo Canteli Moreira | Hípica Barros | 4,00 | 4,00 |
6 | 8,00 | 1 | 40cm | Milena Antero da Silva Zanelli | Hípica Barros | 3,00 | 5,00 |
7 | 7,67 | 3 | 60cm | Anna Luisa de Almeida Baldin | Hípica Barros | 4,67 | 3,00 |
7 | 7,67 | 3 | 80cm | Maria Clara de Carli Zanca | Hípica Barros | 3,67 | 4,00 |
8 | 7,40 | 3 | acima | Aline Tempesta | Manege Amma | 5,00 | 2,40 |
9 | 7,33 | 4 | 60cm | Clara Borgatti Rodrigues | Hípica Barros | 4,33 | 3,00 |
9 | 7,33 | 4 | 1m | Milena Spinelli Baptistela | Hípica Barros | 4,33 | 3,00 |
9 | 7,33 | 4 | 60cm | Laura Bruno | Hípica Barros | 4,33 | 3,00 |
9 | 7,33 | 3 | 90cm | João Renzo Capparelli Fonseca | Manege Amma | 4,33 | 3,00 |
10 | 7,07 | 5 | 1m | Christine Gut | Manege Amma | 4,67 | 2,40 |
10 | 7,07 | 5 | 1m | Tatiana Ruiz | Manege Amma | 4,67 | 2,40 |
10 | 7,07 | 4 | 80cm | Caio Rosolem Bueno | Hípica Barros | 4,67 | 2,40 |
A classificação nas categorias teve a hegemonia da Hípica Barros colocando 5 primeiros colocados e o Manege Amma outros 3.
Ponto total | Categoria | Competidor | Hípica | Treinador | Cavalo | Ponto Julgamento | Ponto Tempo |
9,33 | 1m | Janilson Praisler | HÍpica Barros | Nelson Barros | Cyrus | 4,33 | 5,00 |
8,00 | 40cm | Milena Antero da Silva Zanelli | Hípica Barros | Nelson Barros | Dandara | 3,00 | 5,00 |
8,33 | 60cm | Sarah Palhares | Hípica Barros | Nelson Barros | Dandara | 3,33 | 5,00 |
8,33 | 60cm | Laís Lawandos Marri | Manege Amma | Couto | Cacharrel | 4,33 | 4,00 |
9,67 | 80cm | Natália Aparecida Lanzi | Manege Amma | Joãozinho | Armandinho | 4,67 | 5,00 |
9,33 | 90cm | Débora Maziviero Praisler | Hípica Barros | Nelson Barros | Dandara | 4,33 | 5,00 |
9,00 | acima | Vitória Nassif Monteiro | Hípica Barros | Nelson Barros | Zeus | 4,00 | 5,00 |
5,00 | vara | Helena Lopes Santos Brilhante Ustra | Manege Amma | Couto | Mel | 5,00 | 0,00 |
O envio dos vídeos da etapa 3 já se encerrou, com a pista desenha por Leandro Andreoli Balen e está sendo julgada por Marcello Artiaga, a COPA Virtual de Salto continua agora rolando a etapa 4, os interessados em participar podem se inscrever nesse link, clique aqui.
Views: 210